江蘇省醫院協會第八屆理事會
2019年12月13日,經八屆八次常務理事會議和八屆五次理事會議審議通過
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 職務 |
會長 |
1. | 黃祖瑚 | 男 | 江蘇省醫院協會 | 會長 |
副會長 |
2. | 唐金海 | 男 | 江蘇省人民醫院 | 黨委書記 |
3. | 張金宏 | 男 | 江蘇省衛生健康委員會 | 醫政醫管處處長 |
4. | 侯建全 | 男 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 院長 |
5. | 高建林 | 男 | 南通大學附屬醫院 | 黨委書記 |
6. | 王人顥 | 男 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 黨委書記 |
7. | 蘇 皖 | 男 | 東部戰區總醫院 | 院長 |
8. | 韓光曙 | 男 | 南京鼓樓醫院 | 院長 |
9. | 滕皋軍 | 男 | 東南大學附屬中大醫院 | 院長 |
10. | 徐長江 | 男 | 江蘇省醫院協會 | 副會長兼秘書長 |
常務理事 |
11. | 祁愛平 | 男 | 江蘇省衛生健康委員會 | 副巡視員 |
12. | 朱 夫 | 男 | 中國醫院協會 | 會長助理 |
13. | 趙 俊 | 男 | 江蘇省人民醫院 | 院長 |
14. | 翟玉祥 | 男 | 江蘇省中醫院 | 院長 |
15. | 顧 民 | 男 | 南京醫科大學第二附屬醫院 | 院長 |
16. | 季國忠 | 男 | 南京醫科大學第二附屬醫院 | 黨委書記 |
17. | 陳德玉 | 男 | 江蘇大學附屬醫院 | 院長 |
18. | 殷旭東 | 男 | 揚州大學附屬醫院 | 院長 |
19. | 馮繼鋒 | 男 | 江蘇省腫瘤醫院 | 院長 |
20. | 徐 艷 | 女 | 江蘇省口腔醫院 | 院長 |
21. | 王佩娟 | 女 | 江蘇省中西醫結合醫院 | 院長 |
22. | 殷立平 | 男 | 江蘇省第二中醫院 | 副院長(主持) |
23. | 魯 翔 | 男 | 南京醫科大學 南醫大附屬逸夫醫院 | 副校長 院長 |
24. | 汪 健 | 男 | 蘇州大學附屬兒童醫院 | 院長 |
25. | 夏海鳴 | 男 | 南京市醫療保障局 | 副局長 |
26. | 彭宇竹 | 女 | 南京鼓樓醫院 | 黨委書記 |
27. | 胡勤剛 | 男 | 南京市口腔醫院 | 院長 |
28. | 張穎冬 | 男 | 南京市第一醫院 | 黨委書記 |
29. | 沈 嶸 | 女 | 南京市婦幼保健院 | 院長 |
30. | 黃松明 | 男 | 南京市兒童醫院 | 黨委書記 |
31. | 易永祥 | 男 | 南京市第二醫院 | 院長 |
32. | 劉宏毅 | 男 | 南京腦科醫院 | 院長 |
33. | 丁 勝 | 男 | 無錫市衛生健康委員會 | 副主任 |
34. | 方佩英 | 女 | 無錫市醫院協會 | 會長 |
35. | 姚 勇 | 男 | 無錫市人民醫院 | 院長 |
36. | 韓曉楓 | 男 | 無錫市第二人民醫院 | 院長 |
37. | 張 華 | 男 | 江陰市人民醫院 | 黨委書記 |
38. | 俞 軍 | 男 | 徐州市衛生健康委員會 | 副主任 |
39. | 王培安 | 男 | 徐州市中心醫院 | 院長 |
40. | 杜鐘祥 | 男 | 徐州市第一人民醫院 | 院長 |
41. | 蔡正茂 | 男 | 常州市衛生健康委員會 | 副主任 |
42. | 華 飛 | 男 | 常州市第一人民醫院 | 院長 |
43. | 秦錫虎 | 男 | 常州市第二人民醫院 | 院長 |
44. | 陳小康 | 男 | 蘇州市衛生健康委員會 | 副主任 |
45. | 張 洪 | 男 | 蘇州市立醫院 | 院長 |
46. | 徐 博 | 男 | 蘇州大學附屬第二醫院 | 院長 |
47. | 陳 健 | 男 | 昆山市第一人民醫院 | 院長 |
48. | 沈俊濤 | 男 | 南通市衛生健康委員會 | 副主任 |
49. | 陳建榮 | 男 | 南通市第一人民醫院 | 院長 |
50. | 周 偉 | 男 | 連云港市衛生健康委員會 | 黨委書記、主任 |
51. | 李小民 | 男 | 連云港市第一人民醫院 | 黨委書記 |
52. | 施 輝 | 男 | 連云港市第二人民醫院 | 黨委書記、院長 |
53. | 俞偉男 | 男 | 淮安市衛生健康委員會 | 副主任 |
54. | 孫曉陽 | 男 | 淮安市第一人民醫院 | 黨委書記、院長 |
55. | 鄭東輝 | 男 | 淮安市第二人民醫院 | 黨委書記、院長 |
56. | 孫長春 | 男 | 鹽城市衛生健康委員會 | 副主任 |
57. | 查文章 | 男 | 鹽城市第一人民醫院 | 院長 |
58. | 戴真煜 | 男 | 鹽城市第三人民醫院 | 黨委書記、常務副院長 |
59. | 王 駿 | 男 | 揚州市衛生健康委員會 | 副主任 |
60. | 趙永華 | 男 | 揚州市醫院協會 | 會長 |
61. | 王靜成 | 男 | 蘇北人民醫院醫療集團 | 理事長 |
62. | 徐道亮 | 男 | 蘇北人民醫院 | 黨委書記 |
63. | 朱朝陽 | 男 | 鎮江市衛生健康委員會 | 副主任 |
64. | 邵 教 | 男 | 鎮江市醫療集團 | 理事長、黨委書記、院長 |
65. | 蔣鵬程 | 男 | 鎮江市第一人民醫院 | 院長 |
66. | 周衛兵 | 男 | 泰州市衛生健康委員會 | 副主任 |
67. | 朱 莉 | 女 | 泰州市人民醫院 | 院長 |
68. | 張 勇 | 男 | 宿遷市衛生健康委員會 | 副主任 |
69. | 張榮林 | 男 | 宿遷市人民醫院 | 院長 |
70. | 湯建平 | 男 | 宿遷市第一人民醫院 | 院長 |
理事 |
71. | 陳 亮 | 男 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 副院長 |
72. | 施 煒 | 男 | 南通大學附屬醫院 | 院長 |
73. | 金培生 | 男 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 常務副院長 |
74. | 郭小明 | 男 | 東南大學附屬中大醫院 | 黨委書記 |
75. | 朱 佳 | 男 | 江蘇省中醫院 | 副院長 |
76. | 許家仁 | 男 | 江蘇省省級機關醫院 | 院長 |
77. | 李蘭萍 | 女 | 江蘇省太湖療養院 | 黨委書記、院長 |
78. | 李 岷 | 男 | 中國醫學科學院皮膚病醫院 | 院長助理 |
79. | 曾慶琪 | 男 | 江蘇衛生健康職業學院 | 黨委書記 |
80. | 齊曉林 | 男 | 東部戰區總醫院 | 副院長 |
81. | 秦 峰 | 男 | 東部戰區總醫院(原解放軍第八一醫院) | 院長 |
82. |
|
|
|
|
83. | 李玉海 | 男 | 南京醫院協會 | 秘書長 |
84. | 陳延年 | 男 | 南京市中醫院 | 黨委書記 |
85. | 劉萬里 | 男 | 南京市中西醫結合醫院 | 院長 |
86. | 季大璽 | 男 | 南京明基醫院 | 院長 |
87. | 楊慶松 | 男 | 南京同仁醫院 | 院長 |
88. | 王國品 | 男 | 南京江北人民醫院 | 院長 |
89. | 魏 強 | 男 | 南京市急救中心 | 主任 |
90. | 丁 政 | 男 | 南京市江寧醫院 | 院長 |
91. | 趙有發 | 男 | 南京市高淳人民醫院 | 院長 |
92. | 嵇振嶺 | 男 | 南京市溧水區人民醫院 | 院長 |
93. | 崔元江 | 男 | 南京市六合區人民醫院 | 院長 |
94. | 朱 偉 | 男 | 江蘇省人民醫院浦口分院(南京市浦口區中心醫院) | 常務副院長 |
95. | 張 革 | 男 | 南京市紅十字醫院 | 院長 |
96. | 陸 曙 | 男 | 無錫市中醫醫院 | 黨委書記 |
97. | 周小金 | 男 | 江南大學附屬醫院(無錫市第三人民醫院) | 院長 |
98. | 華 東 | 男 | 江南大學附屬醫院(無錫市第四人民醫院) | 院長 |
99. | 楊亞萍 | 女 | 無錫市婦幼保健院 | 院長 |
100. | 薛美華 | 女 | 無錫市精神衛生中心 | 院長 |
101. | 魯曉杰 | 男 | 無錫市第五人民醫院 | 黨委書記、院長 |
102. | 過 棟 | 男 | 無錫市兒童醫院 | 院長 |
103. | 鄒 鳴 | 男 | 無錫市急救中心 | 黨總支書記 |
104. | 曹志宏 | 男 | 宜興市人民醫院 | 黨委書記 |
105. | 孫勁松 | 男 | 徐州市醫院協會 徐州市衛生健康委員會 | 副秘書長 醫政醫管處處長 |
106. | 范從海 | 男 | 徐州市中醫院 | 院長 |
107. | 張居洋 | 男 | 徐州市腫瘤醫院 | 黨委書記、院長 |
108. | 榮良群 | 男 | 徐州礦務集團總醫院 | 院長 |
109. | 黃大文 | 男 | 徐州市婦幼保健院 | 院長 |
110. | 曹軍華 | 男 | 徐州市兒童醫院 | 院長 |
111. | 楊永杰 | 男 | 徐州市東方人民醫院 | 院長 |
112. | 王為民 | 男 | 徐州市傳染病醫院 | 院長 |
113. | 王鵬來 | 男 | 徐州市口腔醫院 | 院長 |
114. | 丁 碩 | 男 | 豐縣人民醫院 | 院長 |
115. | 霍懷玲 | 男 | 沛縣人民醫院 | 院長 |
116. | 韓令才 | 男 | 徐州市銅山區人民醫院 | 院長 |
117. | 張 濤 | 女 | 睢寧縣人民醫院 | 院長 |
118. | 王 進 | 男 | 邳州市人民醫院 | 黨委書記、院長 |
119. | 吳 平 | 男 | 新沂市人民醫院 | 院長 |
120. | 劉 琰 | 女 | 常州市醫院協會 常州市衛生健康委員會 | 秘書長 醫政醫管處處長 |
121. | 羅立波 | 男 | 常州市中醫醫院 | 院長 |
122. | 魚國盛 | 男 | 常州市第三人民醫院 | 院長 |
123. | 許 軍 | 男 | 常州市婦幼保健院 | 院長 |
124. | 薛 鵬 | 男 | 常州市兒童醫院 | 院長 |
125. | 姚 澄 | 男 | 常州市腫瘤醫院 | 院長 |
126. | 張杰輝 | 男 | 常州市德安醫院 | 院長 |
127. | 秦國良 | 男 | 常州市醫療急救中心 | 主任 |
128. | 奚劍波 | 男 | 常州市武進人民醫院 | 黨委書記 |
129. | 蘇建華 | 男 | 常州市金壇區人民醫院 | 院長 |
130. | 楊 力 | 男 | 溧陽市人民醫院 | 院長 |
131. | 孫 騏 | 男 | 常州市第七人民醫院 | 院長 |
132. | 陳 堅 | 男 | 蘇州市醫院協會 | 秘書長 |
133. | 徐俊華 | 男 | 蘇州市中醫醫院 | 院長 |
134. | 賈秋放 | 男 | 蘇州市廣濟醫院 | 院長 |
135. | 程軍平 | 男 | 蘇州市第五人民醫院 | 院長 |
136. | 楊文忠 | 男 | 蘇州市中西醫結合醫院 | 院長 |
137. | 連 斌 | 男 | 蘇州科技城醫院 | 院長 |
138. | 孫 曦 | 男 | 蘇州九龍醫院 | 董事長 |
139. | 沈根海 | 男 | 蘇州市第九人民醫院 | 院長 |
140. | 王志強 | 男 | 常熟市第二人民醫院 | 院長 |
141. | 王樹生 | 男 | 張家港市第一人民醫院 | 院長 |
142. | 張 瑜 | 男 | 太倉市第一人民醫院 | 院長 |
143. | 孫東曉 | 男 | 昆山市中醫醫院 | 院長 |
144. | 金正帥 | 男 | 江蘇盛澤醫院 | 院長 |
145. | 宗 平 | 男 | 南通市醫院協會 南通市衛生健康委員會 | 副會長兼秘書長 醫政醫管處處長 |
146. | 陸會均 | 男 | 南通市中醫院 | 院長 |
147. | 蔡衛華 | 男 | 南通市第三人民醫院 | 院長 |
148. | 王高仁 | 男 | 南通市腫瘤醫院 | 院長 |
149. | 陳建華 | 男 | 南通市婦幼保健院 | 院長 |
150. | 葛建新 | 男 | 南通市第四人民醫院 | 院長 |
151. | 趙 林 | 男 | 南通瑞慈醫院 | 院長 |
152. | 許 誠 | 男 | 南通市急救中心 | 主任 |
153. | 楊建斌 | 男 | 南通市第二人民醫院 | 院長 |
154. | 張建平 | 男 | 海安縣人民醫院 | 院長 |
155. | 朱銀圣 | 男 | 如皋市人民醫院 | 院長 |
156. | 陳 建 | 男 | 南通市通州區人民醫院 | 院長 |
157. | 吳 杰 | 男 | 海門市人民醫院 | 院長 |
158. | 陸健泉 | 男 | 啟東市人民醫院 | 院長 |
159. | 季學軍 | 男 | 如東縣人民醫院 | 院長 |
160. | 劉永波 | 男 | 連云港市醫院協會 連云港市衛生健康委員會 | 副秘書長 醫政醫管處副處長 |
161. | 談 笑 | 男 | 連云港市東方醫院 | 院長 |
162. | 施慶喜 | 男 | 連云港市婦幼保健院 | 院長 |
163. | 孟爾旺 | 男 | 連云港市第四人民醫院 | 院長 |
164. | 李秀連 | 男 | 連云港市中醫院 | 院長 |
165. | 徐海江 | 男 | 灌云縣人民醫院 | 院長 |
166. | 萬延巒 | 男 | 連云港市贛榆區人民醫院 | 黨委書記、院長 |
167. | 孫潤鋒 | 男 | 東??h人民醫院 | 院長 |
168. | 劉 毅 | 男 | 灌南縣第一人民醫院 | 副院長 |
169. | 范智勇 | 男 | 淮安市醫院協會 淮安市衛生健康委員會 | 副會長兼秘書長 醫政醫管處處長 |
170. | 沈雪峰 | 男 | 淮安市第三人民醫院 | 院長 |
171. | 葉春暉 | 女 | 淮安市中醫院 | 院長 |
172. | 張 飆 | 男 | 淮安市第四人民醫院 | 院長 |
173. | 孫春霞 | 女 | 淮安市婦幼保健院 | 院長 |
174. | 劉維太 | 男 | 淮安市腫瘤醫院、淮安市淮安醫院 | 院長 |
175. | 周冬蘭 | 女 | 淮安市急救中心 | 主任 |
176. | 王林森 | 男 | 淮安市洪澤區人民醫院 | 院長 |
177. | 干文武 | 男 | 盱眙縣人民醫院 | 院長 |
178. | 萬長春 | 男 | 金湖縣人民醫院 | 黨委副書記(主持) |
179. | 左揚松 | 男 | 漣水縣人民醫院 | 院長 |
180. | 周保祥 | 男 | 淮安市淮陰醫院 | 院長 |
181. | 朱發兵 | 男 | 鹽城市衛生健康委員會 | 醫政醫管處處長 |
182. | 洪家瑞 | 男 | 鹽城市醫院協會 | 秘書長 |
183. | | | 鹽城市中醫院 | |
184. | 王 正 | 男 | 鹽城市第二人民醫院 | 院長 |
185. | 卞洪亮 | 男 | 鹽城市婦幼保健院 | 院長 |
186. | 劉正彤 | 男 | 鹽城市口腔醫院 | 院長 |
187. | 嚴建國 | 男 | 鹽城市第四人民醫院 | 院長 |
188. | 楊愛兵 | 男 | 東臺市人民醫院 | 黨委書記 |
189. | 柏正群 | 男 | 鹽城市大豐人民醫院 | 院長 |
190. | 王 健 | 男 | 建湖縣人民醫院 | 院長 |
191. | 孫 月 | 男 | 射陽縣人民醫院 | 院長 |
192. | 計成阜 | 男 | 阜寧縣人民醫院 | 院長 |
193. | 吳 限 | 男 | 濱??h人民醫院 | 院長 |
194. | 王洪華 | 男 | 響水縣人民醫院 | 院長 |
195. | 沈雨春 | 女 | 揚州市中醫院 | 院長 |
196. | 許建國 | 男 | 揚州市婦幼保健院 | 院長 |
197. | 陳正東 | 男 | 江蘇省揚州五臺山醫院 | 黨委書記、院長 |
198. | 陸德川 | 男 | 揚州市江都人民醫院 | 院長 |
199. | 沈 哲 | 男 | 高郵市人民醫院 | 院長 |
200. | 楊 明 | 男 | 儀征市人民醫院 | 黨委書記、院長 |
201. | 劉立新 | 男 | 寶應縣人民醫院 | 院長 |
202. | 陶 綱 | 男 | 鎮江市醫院協會 鎮江市衛生健康委員會 | 副會長兼秘書長 醫政醫管處處長 |
203. | 許文林 | 男 | 鎮江市婦幼保健院 | 黨委書記 |
204. | 史亞祥 | 男 | 鎮江市中醫院 | 黨委書記 |
205. | 徐青龍 | 男 | 鎮江市傳染病醫院 | 院長 |
206. | 李國海 | 男 | 鎮江市精神衛生中心 | 院長 |
207. | 林翼金 | 男 | 丹陽市人民醫院 | 院長 |
208. | 朱進華 | 男 | 揚中市人民醫院 | 院長 |
209. | 孔連寶 | 男 | 句容市人民醫院 | 院長 |
210. | 李中興 | 男 | 鎮江市中西醫結合醫院 | 黨委書記 |
211. | 常 偉 | 男 | 泰州市醫院協會 泰州市衛生健康委員會 | 副會長兼秘書長 醫政醫管處處長 |
212. | 王 華 | 男 | 泰州市中醫院 | 院長 |
213. | 李文江 | 男 | 泰興市人民醫院 | 院長 |
214. | 高 峰 | 男 | 靖江市人民醫院 | 院長 |
215. | 沈宇清 | 男 | 泰州市第二人民醫院 | 黨委書記 |
216. | 張 彤 | 男 | 興化市人民醫院 | 院長 |
217. | 夏奪廣 | 男 | 宿遷市醫院協會 | 副會長兼常務秘書長 |
218. | 王建彬 | 男 | 宿遷市中醫院 | 院長 |
219. | 周業庭 | 男 | 沭陽縣人民醫院 | 院長 |
220. | 唐小宇 | 男 | 泗陽縣人民醫院 | 院長 |
221. | 高明獻 | 男 | 泗洪縣人民醫院 | 院長 |
江蘇省醫院協會第八屆理事會
2019年12月13日,經八屆八次常務理事會議和八屆五次理事會議審議通過
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 職務 |
222. | 劉永冬 | 男 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 副總經理 |
223. | 王行遠 | 男 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 副總經理 |
224. | 王群 | 女 | 北京泰德制藥股份有限公司 | 高級營銷總監 |
225. | 李勝利 | 男 | 江蘇萬邦醫藥營銷有限公司 | 總裁 |
226. | 傅江安 | 男 | 默沙東(中國)投資有限公司 | 區域重點客戶總監 |
227. | 萬延環 | 男 | 江蘇康緣藥業股份有限公司 | 營銷總經理 |
228. | 陳娟 | 女 | 揚子江藥業集團有限公司 | 江蘇區銷售經理 |
229. | 戴躍進 | 男 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 銷售總監 |
230. | 楊靜晏 | 女 | 賽諾菲(中國)投資有限公司上海分公司 | 關鍵客戶高級大區經理 |
231. | 張訓翔 | 男 | 濟川藥業集團有限公司銷售四公司 | 總經理 |
232. | 徐有印 | 男 | 江蘇奧賽康藥業股份有限公司 | 副總經理 |
233. | 時玉娟 | 女 | 上海聯影醫療科技有限公司 | 江蘇區銷售總監 |
234. | 夏文余 | 男 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 總經理 |
235. | 邱 春 | 女 | 南京圣和藥業股份有限公司 | 大客戶總監 |
江蘇省醫院協會第八屆理事會監事會
2016年6月29日,經第八次會員代表大會選舉產生
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 職務 |
1 | 馬敬安 | 男 | 江蘇省醫學會 | 副秘書長 |
2 | 沈志洪 | 男 | 江蘇省婦幼保健協會 | 會長 |
3 | 吳金鳳 | 女 | 江蘇省護理學會 | 秘書長 |